Sollten Sie bereits Kunde sein und in den vorangegangenen Jahren bereits ein Moped-Kennzeichen bei uns bestellt haben, möchten wir Sie bitten nicht über diese Internetseiten zu bestellen.
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Beiträge für Moped-Versicherung & Mofa-Kennzeichen im Versicherungsjahr 2009/2010
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 67 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| WGV-SCHWÄBISCHE ALLGEMEINE | 0,00% | 0,00 € | 48.00 € |
| BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 2,08% | 1,00 € | 49.00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 2,08% | 1,00 € | 49.00 € |
| MÜNCHNER VEREIN | 2,08% | 1,00 € | 49.00 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 6,60% | 3,17 € | 51.17 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 9,58% | 4,60 € | 52.60 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 12,50% | 6,00 € | 54.00 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 14,58% | 7,00 € | 55.00 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 20,83% | 10,00 € | 58.00 € |
| VGH | 22,92% | 11,00 € | 59.00 € |
| LVM | 22,92% | 11,00 € | 59.00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 22,92% | 11,00 € | 59.00 € |
| ADAC (für Mitglieder) | 24,79% | 11,90 € | 59.90 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN | 24,79% | 11,90 € | 59.90 € |
| DEVK ALLGEMEINE | 24,90% | 11,95 € | 59.95 € |
| OEFFENTLICHE SACHSEN-ANHALT | 25,00% | 12,00 € | 60.00 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 27,08% | 13,00 € | 61.00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 33,13% | 15,90 € | 63.90 € |
| MECKLENBURGISCHE | 33,33% | 16,00 € | 64.00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 33,33% | 16,00 € | 64.00 € |
| NOSPA (Nord-Ostsee Sparkasse) | 35,21% | 16,90 € | 64.90 € |
| PROVINZIAL KIEL | 35,21% | 16,90 € | 64.90 € |
| ADAC (für NICHT-Mitglieder) | 37,40% | 17,95 € | 65.95 € |
| BBV Bayerische Beamten Versicherungen | 38,54% | 18,50 € | 66.50 € |
| ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) | 38,65% | 18,55 € | 66.55 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 41,67% | 20,00 € | 68.00 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG (VN/Fahrer über 21 Jahre) | 41,67% | 20,00 € | 68.00 € |
| BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 41,67% | 20,00 € | 68.00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 43,54% | 20,90 € | 68.90 € |
| AXA | 43,75% | 21,00 € | 69.00 € |
| VICTORIA | 43,75% | 21,00 € | 69.00 € |
| HAMBURG-MANNHEIMER | 43,75% | 21,00 € | 69.00 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 43,75% | 21,00 € | 69.00 € |
| SAARLAND VERSICHERUNGEN | 43,75% | 21,00 € | 69.00 € |
| D.A.S. (BASIS) | 43,75% | 21,00 € | 69.00 € |
| R+V | 44,79% | 21,50 € | 69.50 € |
| KRAVAG ALLGEMEINE | 44,79% | 21,50 € | 69.50 € |
| BB BANK | 45,52% | 21,85 € | 69.85 € |
| SIGNAL IDUNA | 45,63% | 21,90 € | 69.90 € |
| ADLER VERSICHERUNG | 45,63% | 21,90 € | 69.90 € |
| CONTINENTALE | 45,63% | 21,90 € | 69.90 € |
| SV VERSICHERUNGEN | 45,63% | 21,90 € | 69.90 € |
| SV SACHSEN (KUNDENTARIF) | 45,83% | 22,00 € | 70.00 € |
| MANNHEIMER | 47,92% | 23,00 € | 71.00 € |
| OPTIMA | 48,15% | 23,11 € | 71.11 € |
| NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE (Garanta) | 50,00% | 24,00 € | 72.00 € |
| RHEINLAND VERSICHERUNGEN | 50,00% | 24,00 € | 72.00 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 50,00% | 24,00 € | 72.00 € |
| DEUTSCHER HEROLD | 54,17% | 26,00 € | 74.00 € |
| ZURICH VERSICHERUNG | 54,17% | 26,00 € | 74.00 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 56,04% | 26,90 € | 74.90 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE GEWERBETARIF | 56,04% | 26,90 € | 74.90 € |
| HELVETIA KOMFORT | 56,25% | 27,00 € | 75.00 € |
| UNIVERSA | 60,42% | 29,00 € | 77.00 € |
| BARMENIA | 62,92% | 30,20 € | 78.20 € |
| CONDOR | 63,94% | 30,69 € | 78.69 € |
| Itzehoer Versicherung | 64,58% | 31,00 € | 79.00 € |
| BASLER | 66,60% | 31,97 € | 79.97 € |
| BASLER SECURITAS | 66,60% | 31,97 € | 79.97 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 78,00% | 37,44 € | 85.44 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 80,98% | 38,87 € | 86.87 € |
| GERLING | 96,35% | 46,25 € | 94.25 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG (VN/Fahrer unter 21 Jahre) | 97,92% | 47,00 € | 95.00 € |
| LVM (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 106,25% | 51,00 € | 99.00 € |
| HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 116,19% | 55,77 € | 103.77 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 122,92% | 59,00 € | 107.00 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 170,83% | 82,00 € | 130.00 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.